送迎バス(千代田・近大病院方面)
主要な駅や停留所から無料の送迎バスを運行しております。停留場所以外でも送迎バスを見かけられたら手をお上げください。
送迎ルートも随時拡大中です。
バスの停留所などご不明の場合は、教習所の受付までお電話いただけましたら最寄りの停留所をご案内いたします。
送迎ルート
時刻表
| 順 番 |
教 習 所 発 |
釜 室 バ ス 停 附 近 |
畑 バ ス 停 附 近 |
貴 望 ヶ 丘 バ ス 停 附 近 |
南 貴 望 ヶ 丘 バ ス 停 附 近 |
友 栄 附 近 |
千 代 田 駅 ロ | タ リ | |
松 ヶ 丘 歩 道 橋 下 附 近 |
草 沢 ス バ ル 前 |
コ イ ル マ ス タ | 工 業 |
あ か し あ 台 ラ イ オ ン ズ マ ン シ ョ ン 附 近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:10 | 8:13 | 8:16 | 8:22 | 8:22 | 8:23 | 8:27 | 8:29 | 8:30 | 8:31 | 8:31 |
| 2 | 9:10 | 9:13 | 9:16 | 9:22 | 9:22 | 9:23 | 9:27 | 9:29 | 9:30 | 9:31 | 9:31 |
| 3 | 10:10 | 10:13 | 10:16 | 10:22 | 10:22 | 10:23 | 10:27 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:31 |
| 4 | 11:10 | 11:13 | 11:16 | 11:22 | 11:22 | 11:23 | 11:27 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:31 |
| 5 | 12:10 | 12:13 | 12:16 | 12:22 | 12:22 | 12:23 | 12:27 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:31 |
| 6 | 1:10 | 1:13 | 1:16 | 1:22 | 1:22 | 1:23 | 1:27 | 1:29 | 1:30 | 1:31 | 1:31 |
| 7 | 2:10 | 2:13 | 2:16 | 2:22 | 2:22 | 2:23 | 2:27 | 2:29 | 2:30 | 2:31 | 2:31 |
| 8 | 3:10 | 3:13 | 3:16 | 3:22 | 3:22 | 3:23 | 3:27 | 3:29 | 3:30 | 3:31 | 3:31 |
| 9 | 4:10 | 4:13 | 4:16 | 4:22 | 4:22 | 4:23 | 4:27 | 4:29 | 4:30 | 4:31 | 4:31 |
| 10 | 5:10 | 5:13 | 5:16 | 5:22 | 5:22 | 5:23 | 5:27 | 5:29 | 5:30 | 5:31 | 5:31 |
| 11 | 6:10 | 6:13 | 6:16 | 6:22 | 6:22 | 6:23 | 6:27 | 6:29 | 6:30 | 6:31 | 6:31 |
| 12 | 7:10 | 送りのみ | |||||||||
| 13 | 8:10 | 送りのみ | |||||||||
| 順 番 |
大 野 中 池 田 ぶ ど う 園 前 |
近 大 病 院 前 バ ス 停 附 近 |
大 野 口 バ ス 停 附 近 |
南 第 二 小 学 校 前 バ ス 停 附 近 |
大 野 台 五 丁 バ ス 停 附 近 |
大 野 台 六 丁 バ ス 停 附 近 |
プ | ル 学 院 大 学 前 バ ス 停 附 近 |
槙 塚 台 四 丁 バ ス 停 附 近 |
逆 瀬 川 バ ス 停 附 近 |
教 習 所 着 |
|
| 1 | 8:32 | 8:34 | 8:34 | 8:36 | 8:36 | 8:37 | 8:37 | 8:38 | 8:38 | 8:50 | |
| 2 | 9:32 | 9:34 | 9:34 | 9:36 | 9:36 | 9:37 | 9:37 | 9:38 | 9:38 | 9:50 | |
| 3 | 10:32 | 10:34 | 10:34 | 10:36 | 10:36 | 10:37 | 10:37 | 10:38 | 10:38 | 10:50 | |
| 4 | 11:32 | 11:34 | 11:34 | 11:36 | 11:36 | 11:37 | 11:37 | 11:38 | 11:38 | 11:50 | |
| 5 | 12:32 | 12:34 | 12:34 | 12:36 | 12:36 | 12:37 | 12:37 | 12:38 | 12:38 | 12:50 | |
| 6 | 1:32 | 1:34 | 1:34 | 1:36 | 1:36 | 1:37 | 1:37 | 1:38 | 1:38 | 1:50 | |
| 7 | 2:32 | 2:34 | 2:34 | 2:36 | 2:36 | 2:37 | 2:37 | 2:38 | 2:38 | 2:50 | |
| 8 | 3:32 | 3:34 | 3:34 | 3:36 | 3:36 | 3:37 | 3:37 | 3:38 | 3:38 | 3:50 | |
| 9 | 4:32 | 4:34 | 4:34 | 4:36 | 4:36 | 4:37 | 4:37 | 4:38 | 4:38 | 4:50 | |
| 10 | 5:32 | 5:34 | 5:34 | 5:36 | 5:36 | 5:37 | 5:37 | 5:38 | 5:38 | 5:50 | |
| 11 | 6:32 | 6:34 | 6:34 | 6:36 | 6:36 | 6:37 | 6:37 | 6:38 | 6:38 | 6:50 | |
| 12 | 送りのみ | ||||||||||
| 13 | 送りのみ | ||||||||||
- 送迎バスのご案内
- |竹城・宮山・小阪方面|北野田方面|泉ヶ丘方面|栂・光明池・赤坂台方面|
|深井・白鷺・土師方面|金剛・狭山方面|千代田・近大病院方面|桃山学院大学・和泉中央方面|








