送迎バス(深井・白鷺・土師方面)
主要な駅や停留所から無料の送迎バスを運行しております。停留場所で送迎バスを見かけられたら手をお上げください。
送迎ルートも随時拡大中です。
バスの停留所などご不明の場合は、教習所の受付までお電話いただけましたら最寄りの停留所をご案内いたします。
送迎ルート
時刻表
| 順 番 |
教 習 所 発 |
土 師 バ ス 停 附 近 |
府 |
府 大 白 鷺 門 中 百 舌 鳥 中 学 校 看 板 前 |
新 家 町 北 交 差 点 附 近 学 生 寮 ・ す み れ 塾 看 板 前 |
土 塔 町 北 交 差 点 附 近 深 井 駅 寄 り |
深 井 駅 北 カ ラ オ ケ ・ ス マ イ ル 前 |
豊 田 南 バ ス 停 附 近 エ コ ス テ | シ ョ ン 近 く |
教 習 所 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:10 | 8:27 | 8:28 | 8:29 | 8:32 | 8:33 | 8:35 | 8:40 | 8:55 |
| 2 | 9:10 | 9:27 | 9:28 | 9:29 | 9:32 | 9:33 | 9:35 | 9:40 | 9:55 |
| 3 | 10:10 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:40 | 10:55 |
| 4 | 11:10 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:32 | 11:33 | 11:35 | 11:40 | 11:55 |
| 5 | 12:10 | 12:27 | 12:28 | 12:29 | 12:32 | 12:33 | 12:35 | 12:40 | 12:55 |
| 6 | 1:10 | 1:27 | 1:28 | 1:29 | 1:32 | 1:33 | 1:35 | 1:40 | 1:55 |
| 7 | 2:10 | 2:27 | 2:28 | 2:29 | 2:32 | 2:33 | 2:35 | 2:40 | 2:55 |
| 8 | 3:10 | 3:27 | 3:28 | 3:29 | 3:32 | 3:33 | 3:35 | 3:40 | 3:55 |
| 9 | 4:10 | 4:27 | 4:28 | 4:29 | 4:32 | 4:33 | 4:35 | 4:40 | 4:55 |
| 10 | 5:10 | 5:27 | 5:28 | 5:29 | 5:32 | 5:33 | 5:35 | 5:40 | 5:55 |
| 11 | 6:10 | 6:27 | 6:28 | 6:29 | 6:32 | 6:33 | 6:35 | 6:40 | 6:55 |
| 12 | 7:10 | 送りのみ | |||||||
| 13 | 8:10 | 送りのみ | |||||||
- 送迎バスのご案内
- |竹城・宮山・小阪方面|北野田方面(予約制)|泉ヶ丘方面|栂美木多方面|
|深井・白鷺・土師方面|金剛・狭山方面|光明池方面|








