送迎バス(泉ヶ丘方面)
主要な駅や停留所から無料の送迎バスを運行しております。停留場所で送迎バスを見かけられたら手を上げてください。
送迎ルートも随時拡大中です。
バスの停留所などご不明の場合は、教習所の受付までお電話いただけましたら最寄りの停留所をご案内いたします。
泉ヶ丘駅ご利用の方は、「竹城、宮山」方面の毎時38分発の「コノミヤ下」よりご乗車されるほうが、通学時間の短縮になります。
送迎ルート
- 泉ヶ丘駅
- 泉北高校前
- 若松台センター
- 若松台3丁
- 若松台中学校前
以上の停留所から乗られる人は、「竹城台・宮山台・小阪方面」にご乗車されることをお勧めします。
「泉ヶ丘方面」から乗車していただくよりも、教習所に到着するまでの時間が短くなります。
また、お帰りの際は「泉ヶ丘方面」に乗っていただくと、上記の停留所に早く着きます。
時刻表
| 順 番 |
教 習 所 発 |
茶 山 台 三 丁 バ ス 停 附 近 |
茶 山 台 セ ン タ | バ ス 停 附 近 |
若 松 台 中 学 校 バ ス 停 附 近 |
若 松 台 三 丁 バ ス 停 附 近 |
若 松 台 セ ン タ | バ ス 停 附 近 |
泉 北 高 校 前 バ ス 停 附 近 |
若 松 台 一 丁 バ ス 停 附 近 |
泉 ヶ 丘 駅 り そ な 銀 行 前 |
茶 山 台 二 丁 バ ス 停 附 近 |
茶 山 台 南 口 バ ス 停 附 近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:12 | 8:19 | 8:19 | 8:20 | 8:20 | 8:21 | 8:21 | 8:22 | 8:25 | 8:27 | 8:28 |
| 2 | 9:12 | 9:19 | 9:19 | 9:20 | 9:20 | 9:21 | 9:21 | 9:22 | 9:25 | 9:27 | 9:28 |
| 3 | 10:12 | 10:19 | 10:19 | 10:20 | 10:20 | 10:21 | 10:21 | 10:22 | 10:25 | 10:27 | 10:28 |
| 4 | 11:12 | 11:19 | 11:19 | 11:20 | 11:20 | 11:21 | 11:21 | 11:22 | 11:25 | 11:27 | 11:28 |
| 5 | 12:12 | 12:19 | 12:19 | 12:20 | 12:20 | 12:21 | 12:21 | 12:22 | 12:25 | 12:27 | 12:28 |
| 6 | 1:12 | 1:19 | 1:19 | 1:20 | 1:20 | 1:21 | 1:21 | 1:22 | 1:25 | 1:27 | 1:28 |
| 7 | 2:12 | 2:19 | 2:19 | 2:20 | 2:20 | 2:21 | 2:21 | 2:22 | 2:25 | 2:27 | 2:28 |
| 8 | 3:12 | 3:19 | 3:19 | 3:20 | 3:20 | 3:21 | 3:21 | 3:22 | 3:25 | 3:27 | 3:28 |
| 9 | 4:12 | 4:19 | 4:19 | 4:20 | 4:20 | 4:21 | 4:21 | 4:22 | 4:25 | 4:27 | 4:28 |
| 10 | 5:12 | 5:19 | 5:19 | 5:20 | 5:20 | 5:21 | 5:21 | 5:22 | 5:25 | 5:27 | 5:28 |
| 11 | 6:12 | 6:19 | 6:19 | 6:20 | 6:20 | 6:21 | 6:21 | 6:22 | 6:25 | 6:27 | 6:28 |
| 12 | 7:12 | 7:19 | 7:19 | 7:20 | 7:20 | 7:21 | 7:21 | 7:22 | 7:25 | 7:27 | 7:28 |
| 13 | 8:12 | 8:19 | 8:19 | 8:20 | 8:20 | 8:21 | 8:21 | 8:22 | 8:25 | 8:27 | 8:28 |
| 順 番 |
槙 塚 台 セ ン タ | バ ス 停 附 近 |
プ | ル 学 院 前 交 差 点 北 西 |
帝 塚 山 学 院 前 バ ス 停 附 近 |
晴 美 台 小 学 校 前 バ ス 停 附 近 |
晴 美 台 セ ン タ | 前 バ ス 停 附 近 |
堺 東 高 校 前 バ ス 停 附 近 |
三 原 台 セ ン タ | タ ク シ | の り ば |
高 倉 台 セ ン タ | バ ス 停 附 近 |
高 倉 台 南 交 差 点 附 近 |
槙 塚 台 二 丁 交 差 点 附 近 |
教 習 所 着 |
| 1 | 8:30 | 8:31 | 8:32 | 8:33 | 8:33 | 8:34 | 8:38 | 8:41 | 8:42 | 8:43 | 8:50 |
| 2 | 9:30 | 9:31 | 9:32 | 9:33 | 9:33 | 9:34 | 9:38 | 9:41 | 9:42 | 9:43 | 9:50 |
| 3 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:33 | 10:34 | 10:38 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:50 |
| 4 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:33 | 11:34 | 11:38 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:50 |
| 5 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:33 | 12:34 | 12:38 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:50 |
| 6 | 1:30 | 1:31 | 1:32 | 1:33 | 1:33 | 1:34 | 1:38 | 1:41 | 1:42 | 1:43 | 1:50 |
| 7 | 2:30 | 2:31 | 2:32 | 2:33 | 2:33 | 2:34 | 2:38 | 2:41 | 2:42 | 2:43 | 2:50 |
| 8 | 3:30 | 3:31 | 3:32 | 3:33 | 3:33 | 3:34 | 3:38 | 3:41 | 3:42 | 3:43 | 3:50 |
| 9 | 4:30 | 4:31 | 4:32 | 4:33 | 4:33 | 4:34 | 4:38 | 4:41 | 4:42 | 4:43 | 4:50 |
| 10 | 5:30 | 5:31 | 5:32 | 5:33 | 5:33 | 5:34 | 5:38 | 5:41 | 5:42 | 5:43 | 5:50 |
| 11 | 6:30 | 6:31 | 6:32 | 6:33 | 6:33 | 6:34 | 6:38 | 6:41 | 6:42 | 6:43 | 6:50 |
| 12 | 7:30 | 7:31 | 7:32 | 7:33 | 7:33 | 7:34 | 7:38 | 7:41 | 7:42 | 7:43 | 7:50 |
| 13 | 8:30 | 8:31 | 8:32 | 8:33 | 8:33 | 8:34 | 8:38 | 8:41 | 8:42 | 8:43 | 9:50 |
- 送迎バスのご案内
- |竹城・宮山・小阪方面|北野田方面(予約制)|泉ヶ丘方面|栂美木多方面|
|深井・白鷺・土師方面|金剛・狭山方面|光明池方面|








