送迎バス(北野田方面)
この送迎ルートは予約制になっております。
入所申し込み及び本科生で、学科・技能を受講される方は、
事前に電話又はフロント職員に直接予約をお願い致します。
送迎ルートも随時拡大中です。
バスの停留所などご不明の場合は、教習所の受付までお電話いただけましたら最寄りの停留所をご案内いたします。
送迎ルート
時刻表
| 順 序 |
教 習 所 前 |
深 阪 小 学 校 前 バ ス 停 附 近 |
西 口 園 バ ス 停 附 近 |
登 美 丘 西 小 学 校 バ ス 停 附 近 |
登 美 丘 中 学 校 バ ス 停 附 近 |
大 美 野 噴 水 前 バ ス 停 附 近 |
伊 勢 道 バ ス 停 附 近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:10 | 8:15 | 8:30 | 8:31 | 8:31 | 8:33 | 8:33 |
| 2 | 9:10 | 9:15 | 9:30 | 9:31 | 9:31 | 9:33 | 9:33 |
| 3 | 10:10 | 10:15 | 10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:33 | 10:33 |
| 4 | 11:10 | 11:15 | 11:30 | 11:31 | 11:31 | 11:33 | 11:33 |
| 5 | 12:10 | 12:15 | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:33 | 12:33 |
| 6 | 1:10 | 1:15 | 1:30 | 1:31 | 1:31 | 1:33 | 1:33 |
| 7 | 2:10 | 2:15 | 2:30 | 2:31 | 2:31 | 2:33 | 2:33 |
| 8 | 3:10 | 3:15 | 3:30 | 3:31 | 3:31 | 3:33 | 3:33 |
| 9 | 4:10 | 4:15 | 4:30 | 4:31 | 4:31 | 4:33 | 4:33 |
| 10 | 5:10 | 5:15 | 5:30 | 5:31 | 5:31 | 5:33 | 5:33 |
| 11 | 6:10 | 6:15 | 6:30 | 6:31 | 6:31 | 6:33 | 6:33 |
| 12 | 7:10 | 送りのみ | |||||
| 13 | 8:10 | 送りのみ | |||||
| 順 番 |
福 町 バ ス 停 附 近 |
金 山 バ ス 停 附 近 |
東 山 車 庫 前 バ ス 停 附 近 |
ベ |
コ |
糊 谷 製 作 所 前 交 差 点 附 近 |
教 習 所 着 |
| 1 | 8:35 | 8:36 | 8:37 | 8:39 | 8:40 | 8:41 | 8:55 |
| 2 | 9:35 | 9:36 | 9:37 | 9:39 | 9:40 | 9:41 | 9:55 |
| 3 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:55 |
| 4 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:55 |
| 5 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:55 |
| 6 | 1:35 | 1:36 | 1:37 | 1:39 | 1:40 | 1:41 | 1:55 |
| 7 | 2:35 | 2:36 | 2:37 | 2:39 | 2:40 | 2:41 | 2:55 |
| 8 | 3:35 | 3:36 | 3:37 | 3:39 | 3:40 | 3:41 | 3:55 |
| 9 | 4:35 | 4:36 | 4:37 | 4:39 | 4:40 | 4:41 | 4:55 |
| 10 | 5:35 | 5:36 | 5:37 | 5:39 | 5:40 | 5:41 | 5:55 |
| 11 | 6:35 | 6:36 | 6:37 | 6:39 | 6:40 | 6:41 | 6:55 |
| 12 | 送りのみ | ||||||
| 13 | 送りのみ | ||||||
- 送迎バスのご案内
- |竹城・宮山・小阪方面|北野田方(予約制)|泉ヶ丘方面|栂美木多方面|
|深井・白鷺・土師方面|金剛・狭山方面|光明池方面|








