送迎バス(光明池駅方面)
主要な駅や停留所から無料の送迎バスを運行しております。停留場所で送迎バスを見かけられたら手をお上げください。
送迎ルートも随時拡大中です。
バスの停留所などご不明の場合は、教習所の受付までお電話いただけましたら最寄りの停留所をご案内いたします。
送迎ルート
時刻表
| 順 番 |
教 習 所 発 |
御 池 台 4 丁 バ ス 停 付 近 |
御 |
御 池 台 3 丁 バ ス 停 付 近 |
城 山 台 セ ン タ I バ ス 停 付 近 |
鴨 谷 台 3 丁 バ ス 停 付 近 |
光 明 池 駅 交 番 前 |
新 檜 尾 台 セ ン タ I バ ス 停 付 近 |
赤 坂 台 小 学 校 前 バ ス 停 付 近 |
赤 坂 台 セ ン タ I バ ス 停 付 近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:10 | 8:14 | 8:14 | 8:15 | 8:21 | 8:22 | 8:24 | 8:27 | 8:29 | 8:29 |
| 2 | 9:10 | 9:14 | 9:14 | 9:15 | 9:21 | 9:22 | 9:24 | 9:27 | 9:29 | 9:29 |
| 3 | 10:10 | 10:14 | 10:14 | 10:15 | 10:21 | 10:22 | 10:24 | 10:27 | 10:29 | 10:29 |
| 4 | 11:10 | 11:14 | 11:14 | 11:15 | 11:21 | 11:22 | 11:24 | 11:27 | 11:29 | 11:29 |
| 5 | 12:10 | 12:14 | 12:14 | 12:15 | 12:21 | 12:22 | 12:24 | 12:27 | 12:29 | 12:29 |
| 6 | 1:10 | 1:14 | 1:14 | 1:15 | 1:21 | 1:22 | 1:24 | 1:27 | 1:29 | 1:29 |
| 7 | 2:10 | 2:14 | 2:14 | 2:15 | 2:21 | 2:22 | 2:24 | 2:27 | 2:29 | 2:29 |
| 8 | 3:10 | 3:14 | 3:14 | 3:15 | 3:21 | 3:22 | 3:24 | 3:27 | 3:29 | 3:29 |
| 9 | 4:10 | 4:14 | 4:14 | 4:15 | 4:21 | 4:22 | 4:24 | 4:27 | 4:29 | 4:29 |
| 10 | 5:10 | 5:14 | 5:14 | 5:15 | 5:21 | 5:22 | 5:24 | 5:27 | 5:29 | 5:29 |
| 11 | 6:10 | 6:14 | 6:14 | 6:15 | 6:21 | 6:22 | 6:24 | 6:27 | 6:29 | 6:29 |
| 12 | 7:10 | 送りのみ | ||||||||
| 13 | 8:10 | 送りのみ | ||||||||
| 順 番 |
赤 坂 台 5 丁 バ ス 停 付 近 |
桃 山 台 3 丁 南 バ ス 停 付 近 |
近 |
原 山 台 3 丁 バ ス 停 付 近 |
庭 代 台 セ ン タ I バ ス 停 付 近 |
庭 代 台 中 学 校 前 正 門 付 近 |
御 池 台 3 丁 バ ス 停 向 い |
御 池 台 4 丁 南 バ ス 停 向 い |
御 池 台 4 丁 バ ス 停 向 い |
教 習 所 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:30 | 8:33 | 8:37 | 8:37 | 8:39 | 8:40 | 8:43 | 8:44 | 8:44 | 8:50 |
| 2 | 9:30 | 9:33 | 9:37 | 9:37 | 9:39 | 9:40 | 9:43 | 9:44 | 9:44 | 9:50 |
| 3 | 10:30 | 10:33 | 10:37 | 10:37 | 10:39 | 10:40 | 10:43 | 10:44 | 10:44 | 10:50 |
| 4 | 11:30 | 11:33 | 11:37 | 11:37 | 11:39 | 11:40 | 11:43 | 11:44 | 11:44 | 11:50 |
| 5 | 12:30 | 12:33 | 12:37 | 12:37 | 12:39 | 12:40 | 12:43 | 12:44 | 12:44 | 12:50 |
| 6 | 1:30 | 1:33 | 1:37 | 1:37 | 1:39 | 1:40 | 1:43 | 1:44 | 1:44 | 1:50 |
| 7 | 2:30 | 2:33 | 2:37 | 2:37 | 2:39 | 2:40 | 2:43 | 2:44 | 2:44 | 2:50 |
| 8 | 3:30 | 3:33 | 3:37 | 3:37 | 3:39 | 3:40 | 3:43 | 3:44 | 3:44 | 3:50 |
| 9 | 4:30 | 4:33 | 4:37 | 4:37 | 4:39 | 4:40 | 4:43 | 4:44 | 4:44 | 4:50 |
| 10 | 5:30 | 5:33 | 5:37 | 5:37 | 5:39 | 5:40 | 5:43 | 5:44 | 5:44 | 5:50 |
| 11 | 6:30 | 6:33 | 6:37 | 6:37 | 6:39 | 6:40 | 6:43 | 6:44 | 6:44 | 6:50 |
| 12 | 送りのみ | |||||||||
| 13 | 送りのみ | |||||||||








