送迎バス(桃山学院大学・和泉中央方面)

この送迎ルートは予約制になっております。
入所お申込みや教習に来られる場合は、どの場所から何時にご乗車されるかを、事前にお電話にてご連絡ください。無料送迎バスが下記ルートを巡回いたしますので、 停留場所でバスを見かけられたら手をお上げ、ご乗車ください。
なお、ご連絡がない場合は、スクールバスの運行はございませんので、ご了承ください。
送迎ルート
時刻表
| 順 番 |
教 習 所 発 |
上 中 村 バ ス 停 附 近 |
池 田 下 バ ス 停 附 近 |
W I N レ ン タ ル ビ デ オ 前 |
い ぶ き 野 3 号 公 園 前 |
い ぶ き 野 三 丁 目 交 差 点 附 近 |
和 泉 中 央 駅 交 番 前 |
唐 国 中 1 号 交 差 点 附 近 |
朝 日 新 聞 販 売 店 向 い |
石 尾 中 学 校 歩 道 橋 下 |
子 供 服 団 地 バ ス 停 附 近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:10 | 8:24 | 8:24 | 8:25 | 8:26 | 8:26 | 8:28 | 8:29 | 8:30 | 8:31 | 8:31 |
| 2 | 9:10 | 9:24 | 9:24 | 9:25 | 9:26 | 9:26 | 9:28 | 9:29 | 9:30 | 9:31 | 9:31 |
| 3 | 10:10 | 10:24 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:26 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:31 |
| 4 | 11:10 | 11:24 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:26 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:31 |
| 5 | 12:10 | 12:24 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:26 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:31 |
| 6 | 1:10 | 1:24 | 1:24 | 1:25 | 1:26 | 1:26 | 1:28 | 1:29 | 1:30 | 1:31 | 1:31 |
| 7 | 2:10 | 2:24 | 2:24 | 2:25 | 2:26 | 2:26 | 2:28 | 2:29 | 2:30 | 2:31 | 2:31 |
| 8 | 3:10 | 3:24 | 3:24 | 3:25 | 3:26 | 3:26 | 3:28 | 3:29 | 3:30 | 3:31 | 3:31 |
| 9 | 4:10 | 4:24 | 4:24 | 4:25 | 4:26 | 4:26 | 4:28 | 4:29 | 4:30 | 4:31 | 4:31 |
| 10 | 5:10 | 5:24 | 5:24 | 5:25 | 5:26 | 5:26 | 5:28 | 5:29 | 5:30 | 5:31 | 5:31 |
| 11 | 6:10 | 6:24 | 6:24 | 6:25 | 6:26 | 6:26 | 6:28 | 6:29 | 6:30 | 6:31 | 6:31 |
| 12 | 7:10 | 送りのみ | |||||||||
| 13 | 8:10 | 送りのみ | |||||||||
| 順 番 |
桃 山 学 院 大 学 正 門 前 公 園 附 近 |
和 泉 青 葉 台 中 バ ス 停 附 近 |
和 泉 青 葉 台 バ ス 停 附 近 |
フ ァ ミ リ | マ | ト 和 泉 平 井 店 前 |
み ず き 台 入 口 フ ァ ミ リ | マ | ト 向 い |
光 明 台 3 丁 目 バ ス 停 附 近 |
光 明 台 2 丁 目 バ ス 停 附 近 |
光 明 台 1 丁 目 バ ス 停 附 近 |
城 山 台 南 線 沿 い |
庭 代 台 中 学 校 前 バ ス 停 附 近 |
教 習 所 着 |
| 1 | 8:32 | 8:34 | 8:34 | 8:36 | 8:37 | 8:37 | 8:38 | 8:38 | 8:39 | 8:40 | 8:50 |
| 2 | 9:32 | 9:34 | 9:34 | 9:36 | 9:37 | 9:37 | 9:38 | 9:38 | 9:39 | 9:40 | 9:50 |
| 3 | 10:32 | 10:34 | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:37 | 10:38 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:50 |
| 4 | 11:32 | 11:34 | 11:34 | 11:36 | 11:37 | 11:37 | 11:38 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:50 |
| 5 | 12:32 | 12:34 | 12:34 | 12:36 | 12:37 | 12:37 | 12:38 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:50 |
| 6 | 1:32 | 1:34 | 1:34 | 1:36 | 1:37 | 1:37 | 1:38 | 1:38 | 1:39 | 1:40 | 1:50 |
| 7 | 2:32 | 2:34 | 2:34 | 2:36 | 2:37 | 2:37 | 2:38 | 2:38 | 2:39 | 2:40 | 2:50 |
| 8 | 3:32 | 3:34 | 3:34 | 3:36 | 3:37 | 3:37 | 3:38 | 3:38 | 3:39 | 3:40 | 3:50 |
| 9 | 4:32 | 4:34 | 4:34 | 4:36 | 4:37 | 4:37 | 4:38 | 4:38 | 4:39 | 4:40 | 4:50 |
| 10 | 5:32 | 5:34 | 5:34 | 5:36 | 5:37 | 5:37 | 5:38 | 5:38 | 5:39 | 5:40 | 5:50 |
| 11 | 6:32 | 6:34 | 6:34 | 6:36 | 6:37 | 6:37 | 6:38 | 6:38 | 6:39 | 6:40 | 6:50 |
| 12 | 送りのみ | ||||||||||
| 13 | 送りのみ | ||||||||||
- 送迎バスのご案内
- |竹城・宮山・小阪方面|北野田方面|泉ヶ丘方面|栂・光明池・赤坂台方面|
|深井・白鷺・土師方面|金剛・狭山方面|千代田・近大病院方面|桃山学院大学・和泉中央方面|








