送迎バス(栂・光明池・赤坂台方面)
主要な駅や停留所から無料の送迎バスを運行しております。停留場所で送迎バスを見かけられたら手をお上げください。
送迎ルートも随時拡大中です。
バスの停留所などご不明の場合は、教習所の受付までお電話いただけましたら最寄りの停留所をご案内いたします。
送迎ルート
時刻表
| 順 番 |
教 習 所 発 |
御 池 台 二 丁 バ ス 停 向 |
御 池 台 セ ン タ | |
城 山 台 セ ン タ | |
光 明 池 駅 交 番 前 |
新 檜 尾 台 セ ン タ | |
赤 坂 台 小 学 校 バ ス 停 附 近 |
赤 坂 台 セ ン タ | バ ス 停 附 近 |
赤 坂 台 五 丁 バ ス 停 附 近 |
桃 山 台 セ ン タ | |
桃 山 台 一 丁 バ ス 停 附 近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:10 | 8:14 | 8:15 | 8:19 | 8:22 | 8:24 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:28 | 8:29 |
| 2 | 9:10 | 9:14 | 9:15 | 9:19 | 9:22 | 9:24 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:28 | 9:29 |
| 3 | 10:10 | 10:14 | 10:15 | 10:19 | 10:22 | 10:24 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:28 | 10:29 |
| 4 | 11:10 | 11:14 | 11:15 | 11:19 | 11:22 | 11:24 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:28 | 11:29 |
| 5 | 12:10 | 12:14 | 12:15 | 12:19 | 12:22 | 12:24 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:28 | 12:29 |
| 6 | 1:10 | 1:14 | 1:15 | 1:19 | 1:22 | 1:24 | 1:25 | 1:25 | 1:25 | 1:28 | 1:29 |
| 7 | 2:10 | 2:14 | 2:15 | 2:19 | 2:22 | 2:24 | 2:25 | 2:25 | 2:25 | 2:28 | 2:29 |
| 8 | 3:10 | 3:14 | 3:15 | 3:19 | 3:22 | 3:24 | 3:25 | 3:25 | 3:25 | 3:28 | 3:29 |
| 9 | 4:10 | 4:14 | 4:15 | 4:19 | 4:22 | 4:24 | 4:25 | 4:25 | 4:25 | 4:28 | 4:29 |
| 10 | 5:10 | 5:14 | 5:15 | 5:19 | 5:22 | 5:24 | 5:25 | 5:25 | 5:25 | 5:28 | 5:29 |
| 11 | 6:10 | 6:14 | 6:15 | 6:19 | 6:22 | 6:24 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:28 | 6:29 |
| 12 | 7:10 | 送りのみ | |||||||||
| 13 | 8:10 | 送りのみ | |||||||||
| 順 番 |
桃 山 台 口 バ ス 停 附 近 |
栂 美 木 多 駅 前 理 容 サ | ビ ス バ ス 停 附 近 |
原 山 台 口 バ ス 停 附 近 |
原 山 台 中 学 校 前 バ ス 停 附 近 |
原 山 台 セ ン タ | |
庭 |
庭 代 台 中 学 校 正 門 附 近 |
御 池 台 セ ン タ | 郵 便 局 向 い |
御 池 台 二 丁 バ ス 停 附 近 |
教 習 所 着 |
|
| 1 | 8:30 | 8:32 | 8:33 | 8:34 | 8:35 | 8:38 | 8:38 | 8:40 | 8:40 | 8:45 | |
| 2 | 9:30 | 9:32 | 9:33 | 9:34 | 9:35 | 9:38 | 9:38 | 9:40 | 9:40 | 9:45 | |
| 3 | 10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:38 | 10:38 | 10:40 | 10:40 | 10:45 | |
| 4 | 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:38 | 11:38 | 11:40 | 11:40 | 11:45 | |
| 5 | 12:30 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:38 | 12:38 | 12:40 | 12:40 | 12:45 | |
| 6 | 1:30 | 1:32 | 1:33 | 1:34 | 1:35 | 1:38 | 1:38 | 1:40 | 1:40 | 1:45 | |
| 7 | 2:30 | 2:32 | 2:33 | 2:34 | 2:35 | 2:38 | 2:38 | 2:40 | 2:40 | 2:45 | |
| 8 | 3:30 | 3:32 | 3:33 | 3:34 | 3:35 | 3:38 | 3:38 | 3:40 | 3:40 | 3:45 | |
| 9 | 4:30 | 4:32 | 4:33 | 4:34 | 4:35 | 4:38 | 4:38 | 4:40 | 4:40 | 4:45 | |
| 10 | 5:30 | 5:32 | 5:33 | 5:34 | 5:35 | 5:38 | 5:38 | 5:40 | 5:40 | 5:45 | |
| 11 | 6:30 | 6:32 | 6:33 | 6:34 | 6:35 | 6:38 | 6:38 | 6:40 | 6:40 | 6:45 | |
| 12 | 送りのみ | ||||||||||
| 13 | 送りのみ | ||||||||||
- 送迎バスのご案内
- |竹城・宮山・小阪方面|北野田方面|泉ヶ丘方面|栂・光明池・赤坂台方面|
|深井・白鷺・土師方面|金剛・狭山方面|千代田・近大病院|桃山学院大学・和泉中央方面|








