送迎バス(栂美木多駅方面)
主要な駅や停留所から無料の送迎バスを運行しております。停留場所で送迎バスを見かけられたら手をお上げください。
送迎ルートも随時拡大中です。
バスの停留所などご不明の場合は、教習所の受付までお電話いただけましたら最寄りの停留所をご案内いたします。
送迎ルート
時刻表
| 順 番 |
教 習 所 発 |
御 池 台 2 丁 バ ス 停 向 い |
御 |
庭 代 台 中 学 校 前 正 門 向 い |
庭 代 台 セ ン タ I バ ス 停 付 近 |
原 山 台 セ ン タ I バ ス 停 付 近 |
原 山 台 中 学 校 バ ス 停 付 近 |
栂 |
堺 西 高 校 前 バ ス 停 付 近 |
福 泉 中 央 小 学 校 前 バ ス 停 付 近 |
福 泉 南 中 学 校 前 バ ス 停 付 近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:10 | 8:14 | 8:15 | 8:17 | 8:18 | 8:20 | 8:21 | 8:23 | 8:26 | 8:26 | 8:27 |
| 2 | 9:10 | 9:14 | 9:15 | 9:17 | 9:18 | 9:20 | 9:21 | 9:23 | 9:26 | 9:26 | 9:27 |
| 3 | 10:10 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:23 | 10:26 | 10:26 | 10:27 |
| 4 | 11:10 | 11:14 | 11:15 | 11:17 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:23 | 11:26 | 11:26 | 11:27 |
| 5 | 12:10 | 12:14 | 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:26 | 12:26 | 12:27 |
| 6 | 1:10 | 1:14 | 1:15 | 1:17 | 1:18 | 1:20 | 1:21 | 1:23 | 1:26 | 1:26 | 1:27 |
| 7 | 2:10 | 2:14 | 2:15 | 2:17 | 2:18 | 2:20 | 2:21 | 2:23 | 2:26 | 2:26 | 2:27 |
| 8 | 3:10 | 3:14 | 3:15 | 3:17 | 3:18 | 3:20 | 3:21 | 3:23 | 3:26 | 3:26 | 3:27 |
| 9 | 4:10 | 4:14 | 4:15 | 4:17 | 4:18 | 4:20 | 4:21 | 4:23 | 4:26 | 4:26 | 4:27 |
| 10 | 5:10 | 5:14 | 5:15 | 5:17 | 5:18 | 5:20 | 5:21 | 5:23 | 5:26 | 5:26 | 5:27 |
| 11 | 6:10 | 6:14 | 6:15 | 6:17 | 6:18 | 6:20 | 6:21 | 6:23 | 6:26 |
6:26 |
6:27 |
| 12 | 送りのみ | ||||||||||
| 13 | 送りのみ | ||||||||||
| 順 番 |
桃 山 台 3 丁 バ ス 停 付 近 |
桃 山 台 セ ン タ I バ ス 停 付 近 |
栂 |
原 山 台 中 学 校 バ ス 停 付 近 |
原 山 台 セ ン タ I バ ス 停 付 近 |
イ ズ ミ ヤ コ i ヒ i 館 横 の 道 路 |
庭 代 台 小 学 校 前 バ ス 停 付 近 |
庭 代 台 中 学 校 前 バ ス 停 付 近 |
御 池 台 セ ン タ I バ ス 停 付 近 |
御 池 台 2 丁 バ ス 停 付 近 |
教 習 所 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:27 | 8:29 | 8:34 | 8:37 | 8:38 | 8:39 | 8:40 | 8:42 | 8:45 | 8:45 | 8:50 |
| 2 | 9:27 | 9:29 | 9:34 | 9:37 | 9:38 | 9:39 | 9:40 | 9:42 | 9:45 | 9:45 | 9:50 |
| 3 | 10:27 | 10:29 | 10:34 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:45 | 10:50 |
| 4 | 11:27 | 11:29 | 11:34 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:45 | 11:50 |
| 5 | 12:27 | 12:29 | 12:34 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | 12:45 | 12:45 | 12:50 |
| 6 | 1:27 | 1:29 | 1:34 | 1:37 | 1:38 | 1:39 | 1:40 | 1:42 | 1:45 | 1:45 | 1:50 |
| 7 | 2:27 | 2:29 | 2:34 | 2:37 | 2:38 | 2:39 | 2:40 | 2:42 | 2:45 | 2:45 | 2:50 |
| 8 | 3:27 | 3:29 | 3:34 | 3:37 | 3:38 | 3:39 | 3:40 | 3:42 | 3:45 | 3:45 | 3:50 |
| 9 | 4:27 | 4:29 | 4:34 | 4:37 | 4:38 | 4:39 | 4:40 | 4:42 | 4:45 | 4:45 | 4:50 |
| 10 | 5:27 | 5:29 | 5:34 | 5:37 | 5:38 | 5:39 | 5:40 | 5:42 | 5:45 | 5:45 | 5:50 |
| 11 | 6:27 | 6:29 | 6:34 | 6:37 | 6:38 | 6:39 | 6:40 | 6:42 | 6:45 | 6:45 | 6:50 |
| 12 | 送りのみ | ||||||||||
| 13 | 送りのみ | ||||||||||








